Rio Grande do Sul Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Municipio de Ijui - Poder Executivo Janeiro a Abril de 2016
Execução
Previsão ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercício Março/Abril % Até Abril %
RECEITAS CORRENTES 311.645.400,00 59.053.591,36 92,63 108.403.211,22 91,75
RECEITA TRIBUTÁRIA 30.699.400,00 10.408.203,59 16,33 14.521.906,16 12,29
RECEITA TRIBUTÁRIA 5.722.900,00 2.933.142,58 4,60 3.361.677,20 2,85
RECEITA TRIBUTÁRIA 7.000,00 4.857,38 0,01 15.188,96 0,01
RECEITA DE CONTRIBUICÕES 13.125.800,00 2.186.256,95 3,43 4.811.422,91 4,07
RECEITA DE CONTRIBUICÕES 2.143.500,00 527.001,56 0,83 993.981,63 0,84
RECEITA PATRIMONIAL 31.600,00 12.055,08 0,02 24.522,00 0,02
RECEITA PATRIMONIAL 14.763.800,00 4.210.782,06 6,61 8.357.849,37 7,07
RECEITA PATRIMONIAL 908.000,00 146.969,05 0,23 282.970,01 0,24
RECEITA PATRIMONIAL 450.100,00 40.972,60 0,06 53.904,85 0,05
RECEITA AGROPECUÁRIA 20.000,00 12.404,58 0,02 27.331,71 0,02
RECEITA INDUSTRIAL 1.080.000,00 5.587,02 0,01 5.587,02 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 101.436.500,00 15.535.483,74 24,37 29.951.465,60 25,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 127.541.780,00 21.662.683,42 33,98 41.895.163,68 35,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 64.500,00 113,65 0,00 260,65 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 8.544,19 0,01 8.544,19 0,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.152.700,00 96.833,62 0,15 131.725,53 0,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.081.700,00 344.265,05 0,54 646.584,08 0,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.428.420,00 175.996,13 0,28 282.356,32 0,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.167.700,00 696.797,24 1,09 1.356.874,84 1,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.820.000,00 44.641,87 0,07 1.673.894,51 1,42
RECEITAS DE CAPITAL 3.690.500,00 267.925,36 0,42 512.537,87 0,43
OPERACÕES DE CRÉDITO 531.100,00 181.894,13 0,29 271.124,47 0,23
ALIENAÇÃO DE BENS 105.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 0,00 0,00 9.155,00 0,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 10.000,00 1.530,47 0,00 3.478,32 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.994.300,00 84.500,76 0,13 228.780,08 0,19
TOTAL 340.241.600,00 63.750.256,82 100,00 118.149.367,43 100,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Março/Abril % Até Abril %
DESPESAS CORRENTES 332.127.524,94 47.552.409,25 98,76 86.200.440,10 99,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.356.160,00 25.516.167,14 53,00 50.985.135,61 58,59
APLICAÇÕES DIRETAS 156.442.560,00 21.129.616,73 43,88 42.363.567,78 48,68
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. 26.913.600,00 4.386.550,41 9,11 8.621.567,83 9,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 924.600,00 79.195,95 0,16 209.137,64 0,24
APLICAÇÕES DIRETAS 924.600,00 79.195,95 0,16 209.137,64 0,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147.846.764,94 21.957.046,16 45,60 35.006.166,85 40,23
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F 188.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. 4.883.000,00 767.192,64 1,59 1.340.889,02 1,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER 1.977.800,00 228.878,23 0,48 348.075,85 0,40
APLICAÇÕES DIRETAS 137.402.000,00 20.385.882,24 42,34 32.491.925,38 37,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 2.541.700,00 545.900,68 1,13 776.462,78 0,89
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 35.000,00 5.808,52 0,01 11.617,04 0,01
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 719.064,94 23.285,69 0,05 36.238,07 0,04
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. 50.000,00 98,16 0,00 958,71 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 17.968.507,90 595.750,09 1,24 822.691,77 0,95
INVESTIMENTOS 16.918.407,90 453.466,70 0,94 524.643,10 0,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICAÇÕES DIRETAS 16.889.707,90 453.466,70 0,94 524.643,10 0,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 30.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICAÇÕES DIRETAS 30.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.020.000,00 142.283,39 0,30 298.048,67 0,34
APLICAÇÕES DIRETAS 1.020.000,00 142.283,39 0,30 298.048,67 0,34
Rio Grande do Sul Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Municipio de Ijui - Poder Executivo Janeiro a Abril de 2016
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 350.146.032,84 48.148.159,34 100,00 87.023.131,87 100,00
|