Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Órgão
Municipio de Ijui - Poder Executivo Março a Abril de 2016
Órgão Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Câmara Muncipal de Vereadores 7.378.000,00 2.424.145,79 1.192.567,63 2.420.963,31
Gabinete do Prefeito 3.834.300,00 1.315.120,37 726.627,36 1.173.849,56
Secretaria Municipal de Governo 1.148.600,00 439.061,24 210.439,43 368.948,44
Secretaria Muncipal de Administração 8.097.000,00 4.286.099,59 1.389.851,46 2.666.859,73
Sec. Mun. de Planejamento. e Reg. Urbana 2.121.500,00 712.927,93 287.115,43 549.212,44
Secretaria Municipal da Fazenda 5.518.600,00 2.146.731,62 904.895,08 1.704.102,74
Secretaria M. de Desenvolvimento Social 7.622.800,00 2.162.302,65 866.577,74 1.637.645,82
Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico 939.206,99 393.953,63 271.481,69 374.167,89
Secretaria Municipal de Educação 58.880.300,00 19.554.636,64 8.986.268,28 16.800.968,23
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural 3.911.900,00 1.327.165,48 655.958,03 968.748,51
Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito 15.138.202,60 4.698.581,03 1.566.721,18 2.730.268,75
Secretaria Municipal da Saúde 70.188.262,60 26.309.926,59 9.503.484,59 17.499.014,94
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 5.513.665,16 3.978.902,65 847.291,30 1.305.913,96
Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo 2.856.300,00 1.255.096,32 294.405,98 483.729,76
Secretaria MUnicipal de Habitação 1.593.800,00 554.394,48 209.768,40 395.515,45
Encargos Gerais do Município 2.891.664,94 1.780.426,59 384.376,39 818.146,38
PREVIJUÍ 43.000.000,00 5.987.873,72 1.980.696,23 5.929.950,16
Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI 103.000.000,00 31.726.871,69 15.094.555,21 26.150.791,79
Dep.Mun.de Energia de Ijuí-DEMEI Geração 1.086.500,00 81.312,36 26.913,37 47.241,48
Departamento M. de Águas e San. de Ijuí 5.375.430,55 3.440.656,59 642.135,98 891.063,95
Reserva de Contingência 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 350.146.032,84 114.576.186,96 46.042.130,76 84.917.103,29
|