Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73254 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2016 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2016 | Detalhes |
73238 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2016 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2016 | Detalhes |
73214 | CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2016 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2016 | Detalhes |
73202 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - DEMEI GERAÇÃO | 2016 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2016 | Detalhes |
73190 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2016 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2016 | Detalhes |
73170 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2016 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.