Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74770 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS 3º bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 31/07/2024 | Detalhes |
74769 | EXECUÇÃO DA DESPESA 3º Bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 31/07/2024 | Detalhes |
74768 | EXECUÇÃO DA RECEITA 3º bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 31/07/2024 | Detalhes |
74767 | Orçamentos Anuais da Despesa 3º bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 31/07/2024 | Detalhes |
74766 | Orçamentos Anuais da Receita 3º bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 31/07/2024 | Detalhes |
74765 | Balanço Orçamentario 3º bim 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 31/07/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.