Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74818 | Demonstrativo das Receitas e despesas 4 bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
74817 | Execução dos Orçamentos Despesas 4 Bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
74816 | Execução dos Orçamentos Receita 4 bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
74815 | Orçamentos Anuais da Despesa 4º bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
74814 | EXECUÇÃO DA RECEITA 4º bim 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
74813 | Balanço Orçamentario | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.