Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74867 | Balanço Orçamentario 6 bim 2024 | 2024 | Não especificado | 6º Bimestre | 26/01/2025 | Detalhes |
74866 | Dem das Receitas e Despesas 6º bim 2024 | 2024 | Não especificado | 6º Bimestre | 26/01/2025 | Detalhes |
74865 | Execução dos Orçamentos Despesas 6 Bim 2024 | 2024 | Não especificado | 6º Bimestre | 26/01/2025 | Detalhes |
74864 | Execução dos Orçamentos Receita 6 bim 2024 | 2024 | Não especificado | 6º Bimestre | 26/01/2025 | Detalhes |
74863 | Orçamentos Anuais da Despesa 6º bim 2024 | 2024 | Não especificado | 6º Bimestre | 26/01/2025 | Detalhes |
74862 | Orçamentos Anuais da Receita 6º bim 2024 | 2024 | Não especificado | 6º Bimestre | 26/01/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.