Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 25/07/2024 09:00:00 | 24/07/2024 17:00:00 | 25/07/2024 09:00:00 | 25/07/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 718/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 233.390,00 | ||
| Objeto | ||
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05 / 2024 - Credenciamento de instituições especializadas em acolhimento de crianças e/ou adolescentes com ou sem necessidades especiais |
||
| Resumo | ||
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05 / 2024 - Credenciamento de instituições especializadas em acolhimento de crianças e/ou adolescentes com ou sem necessidades especiais |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/08/2024 | CRED. 28 AFIMM -CH 05 2024 | Baixar |
| 06/08/2024 | CRED. 27 2024 - LAR BOM ABRIGO | Baixar |
| 24/07/2024 | EDITAL CH 5 2024 - ACOLHIMENTO | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.