Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
23/09/2024 09:00:00 | 06/09/2024 14:15:00 | 23/09/2024 09:00:00 | 23/09/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
861 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 48/2024 - Execução Global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ nas ruas: 25 de Julho, Mato Grosso, Pedro Thorstemberg, Travessa João Gressler e rua Paraná. |
||
Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 48/2024 - Execução Global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ nas ruas: 25 de Julho, Mato Grosso, Pedro Thorstemberg, Travessa João Gressler e rua Paraná. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
24/09/2024 | Homologação | Baixar |
24/09/2024 | Ata da Sessão | Baixar |
24/09/2024 | Adjudicação | Baixar |
06/09/2024 | CONC 48 2024 ANEXOS | Baixar |
06/09/2024 | EDITAL CONC 48 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.