Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2025 | 418/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 12/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviços em execução global de drenagem e pavimentação com pedras irregulares de basalto (calçamento), localizada na linha base sul Distrito Barreiro, área total de 6.080,00 m², no Município de Ijui ... | 30/06/2025 09:00:00 | R$ 657.969,44 | Detalhes |
11/2025 | 417/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 11 / 2025 - Contratação de serviços para execução global (mão de obra e material) para pavimentação com pedra irregular de basalto e CBUQ, na entrada da ponte da Av. São Luis | 27/06/2025 09:00:00 | R$ 131.160,07 | Detalhes |
10/2025 | 416/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 10/2025 - Contratação de serviços para execução global (mão de obra e material) para pavimentação com pedra irregular de basalto e CBUQ, na entrada ponte da Rua Cristóvão Co lombo - Bairro Storch/São José | 26/06/2025 09:00:00 | R$ 158.409,89 | Detalhes |
9/2025 | 401/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 09/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviços de execução global (mão de obra e material) para pavimentação com pedra irregular de basalto (calçamento), na Rua Francisco Coracini, trecho entre a Rua Hermann Wassermann até calçamento existente, bairro Novo ... | 24/06/2025 14:00:00 | R$ 443.984,54 | Detalhes |
8/2025 | 399/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 08/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviços para execução global (mão de obra e material) para sistema de contenção com pilares em concreto pré-moldado com reutilização de placas em concreto armado, na Rua Jorge Leopoldo Weber, bairro Assis Brasil/Jardim... | 24/06/2025 09:00:00 | R$ 33.429,19 | Detalhes |
7/2025 | 354/2025 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 07 / 2025 - Execução global para obra na Escola Municipal Infantil Independência, a qual contemplará construção de novo prédio para sala de aula, secretaria e direção, além de outros serviços constantes no memorial | 05/06/2025 09:00:00 | R$ 341.741,35 | Detalhes |
6/2025 | 324/2025 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 06 / 2025 - Execução global para reperfilamento asfáltico da Rua Cristóvão Colombo, Centro, trecho entre a Avenida David José Martins e a Rua Eduardo Geiss, com área total de 1.372,95m² | 26/05/2025 09:00:00 | R$ 159.983,05 | Detalhes |
5/2025 | 314/2025 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05 / 2025 - Contratação de empresa para execução global com mão de obra e material para implantação do Sistema de Irrigação na Pista do Moto Clube Ijuí, conforme memorial descritivo, planilha e anexos | 22/05/2025 09:00:00 | R$ 85.658,58 | Detalhes |
4/2025 | 281/2025 | Reaberta | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04 / 2025 - Contratação de empresa para reforma da parte eletrica do campo de futebol do bairro Glória, localizado na Rua Sepé Tiaraju, bairro Glória, Município de Ijuí – RS | 28/05/2025 09:00:00 | R$ 217.521,54 | Detalhes |
3/2025 | 267/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 03/2025 - Contratação de empresa para reforma do Ginásio Municipal de Esportes Wilson Maxímino Mânica (vestiários, circulação, quadra, arquibancadas e cabine), localizado na Rua Goiás, n° 745, Bairro Assis Brasil, Município de Ijuí. | 08/05/2025 09:00:00 | R$ 574.662,61 | Detalhes |
2/2025 | 214/2025 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 02 2025 - Contratação de empresa para realização de reforma do passeio no entorno do Bosque dos Capuchinhos, patrimônio n° 22633, localizado na Rua Emílio Frederico Buhrer, esquina com Rua Prof. Angela M. Lucchese, bairro São Geraldo, Ijuí/RS | 22/04/2025 09:00:00 | R$ 183.146,68 | Detalhes |
1/2025 | 273/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 01 / 25 - Contratação de empresa especializada para execução global da obra de construção de UBS porte 2, com 665,05 m², localizada na rua 21 de abril, ao lado da sede do Bairro Osvaldo Aranha em Ijuí-RS. | 27/05/2025 09:00:00 | R$ 2.613.575,24 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.