Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 17 | 3 | 3 / 2022 |
| DATA | ||
| 21/09/2022 | ||
| FORNECEDOR | ||
| DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| Município | ||
| OBJETO | ||
Registro de preços para futura e aquisição de Luminárias LED e acessórios |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
R$ 178,15
.
.