Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
54/2024 | 881/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 54/2024 - Execução global para recapeamento asfáltico tipo CBUQ, da Rua Paraná, trecho entre a Rua Crisanto Leite e a Rua 13 de Maio, bairro Centro. | 01/10/2024 09:00:00 | R$ 274.505,77 | Detalhes |
53/2024 | 880/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 53/2024 - Execução global para reperfilamento asfáltico tipo CBUQ, da Rua Alfredo Glitz, trecho entre a Rua Henrique Kopf e a Rua José Gabriel, bairro Independência. | 30/09/2024 14:00:00 | R$ 390.407,77 | Detalhes |
111/2024 | 877/2024 | Ativo | Pregão Presencial 111/ 2024 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento e sistema de alarme, e locação de sistema de videomonitoramento para a garagem municipal e parque de máquinas da SMDR. | 30/09/2024 09:00:00 | R$ 114.865,00 | Detalhes |
52/2024 | 876/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 52/2024 - Execução global para Pavimentação em Pedra Basáltica Irregular nas seguintes ruas da malha urbana do Município de Ijuí: Rua Antônio Lopes, bairro 15 de Novembro; Travessa Luiz Carlos Beal, bairro Chácaras; Rua Soney Rosa Marques e Rua Alcides Bohrer, bairro Gl... | 27/09/2024 14:00:00 | R$ 871.316,30 | Detalhes |
51/2024 | 875/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 51 /2024 - Execução global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ sobre os trechos a seguir: Trecho1: Rua 14 de Julho, trecho entre Rua São Francisco e a Rua Emilio Glitz, e Trecho 2: Rua 15 de Novembro, trecho entre Rua 25 de Julho e a Roberto Low; e Execução Global ... | 27/09/2024 09:00:00 | R$ 1.327.987,93 | Detalhes |
50/2024 | 873/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 50/2024 - Execução global para instalações da reforma da entrada de energia elétrica do IMEAB, com construção de uma cabina de medição abrigada indireta em baixa tensão e uma subestação em poste simples de 300kVA | 26/09/2024 09:00:00 | R$ 242.307,83 | Detalhes |
49/2024 | 872/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 49 2024 - Execução Global para Drenagem Pluvial na rua Dr. Ulrich Kuhlmann no bairro Thomé de Souza. | 25/09/2024 14:00:00 | R$ 232.487,87 | Detalhes |
113/2024 | 870/2024 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO N° 113 / 2024 - Aquisição de uniformes para o setor de transporte da Secretaria Municipal de Saúde | 25/09/2024 09:00:00 | R$ 10.958,40 | Detalhes |
110/2024 | 862/2024 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO N° 110/2024 - Aquisição de Playground Desbravador em formato de trem e Playground em formato de Foguete | 23/09/2024 14:00:00 | R$ 226.000,00 | Detalhes |
48/2024 | 861/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 48/2024 - Execução Global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ nas ruas: 25 de Julho, Mato Grosso, Pedro Thorstemberg, Travessa João Gressler e rua Paraná. | 23/09/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
106/2024 | 821/2024 | Ativo | Pregão Presencial 106/2024 - Aquisição de estufa de aquecimento (buffet térmico quente) com 06 cubas para serviço de alimentação durante as refeições de crianças das escolas municipais de educação infantil. | 19/09/2024 09:00:00 | R$ 35.100,00 | Detalhes |
112/2024 | 864/2024 | Ativo | Pregão Presencial 112/2024 - Aquisição de Hospedagens e alimentação para delegações esportivas, sendo 22 pessoas, com 4 refeições, por 5 dias, para a Copa de Clubes de Voleibol que acontecerá de 24 a 28 de setembro de 2024. | 18/09/2024 09:00:00 | R$ 22.513,70 | Detalhes |
104/2024 | 818/2024 | Ativo | Pregão Presencial 104/2024 - Confecção e instalação de móveis sob medida e Aquisição de um conjunto playground para área interna para a SMED. | 18/09/2024 09:00:00 | R$ 41.775,00 | Detalhes |
105/2024 | 819/2024 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL N° 105 / 2024 - Registro de preços para a aquisição de peças para manutenção de veículos e máquinas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural | 17/09/2024 09:00:00 | R$ 302.211,00 | Detalhes |
109/2024 | 847/2024 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO N° 109 / 2024 - Aquisição de Drone para a segurança pública, conforme termo de referência em anexo | 16/09/2024 14:00:00 | R$ 80.065,75 | Detalhes |
103/2024 | 817/2024 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL N° 103 / 2024 - Registro de preços para os serviços de solda, fresa e torno para atender as necessidades da SMDR | 16/09/2024 09:00:00 | R$ 519.000,00 | Detalhes |
108/2024 | 846/2024 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108 / 2024 - Registro de preços para aquisição de medicamentos de uso da Rede Pública de Saúde do município | 13/09/2024 14:00:00 | R$ 274.091,00 | Detalhes |
47/2024 | 827/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 47/2024 - Execução Global para obra de drenagem pluvial no Bairro Lambari. | 13/09/2024 09:00:00 | R$ 159.482,36 | Detalhes |
107/2024 | 835/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico 107/2024 - Registro de Preços para materiais/equipamentos de TI. | 12/09/2024 09:00:00 | R$ 2.458.288,00 | Detalhes |
46/2024 | 823/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 46/2024 - Execução global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ na rua Paulo Klemann, trecho entre a rua sem denominação e a rua José Gabriel; na Av das Nações, trecho entre a rua Canoas e a faixa de domínio ferroviário; na rua Sem denominação, trecho entre a Av das ... | 12/09/2024 09:00:00 | R$ 1.269.404,98 | Detalhes |
Licitações por modalidade