Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 03/12/2025 às 16:33:38
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2025 | 939/2025 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89 / 2025 - Contratação de empresa para prestação de serviços em execução global para Vigilância Patrimonial Desarmada, Serviço de Portaria e Videomonitoramento com CFTV, 24 horas por dia, junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann, no perí... | 17/12/2025 09:00:00 | R$ 266.522,82 | Detalhes |
| 88/2025 | 938/2025 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO N° 88 / 2025 - Contratação de empresa para a execução de serviço de tamponamento com o lacre sanitário de 5 (cinco) poços tubulares, seguindo especificações técnicas do DRH-SEMA, normas técnicas vigentes e Termo de Referência... | 15/12/2025 09:00:00 | R$ 32.416,00 | Detalhes |
| 86/2025 | 916/2025 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO N° 86 / 2025 - Registro de preços para a aquisição de parafusos, ferramentas e material elétrico para a SMDR | 04/12/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 33/2025 | 953/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 33/2025 - Contratação de Empresa para execução global para reforma na Escola Municipal Infantil Meu Pequeno Mundo. | 16/12/2025 09:00:00 | R$ 256.132,63 | Detalhes |
| 87/2025 | 937/2025 | Ativo | Pregão Eletrônico 87/2025 - Contratação de empresa para realização de serviço de bloqueios de transmissão (vetorial) de mosquitos transmissores da dengue. | 12/12/2025 09:00:00 | R$ 82.498,63 | Detalhes |
| 32/2025 | 935/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 32/2025 - Execução global para reforma do Espaço Esportivo (campo) do Bairro Modelo. | 11/12/2025 09:00:00 | R$ 417.762,87 | Detalhes |
| 85/2025 | 913/2025 | Ativo | Pregão Eletrônico 85/2025 - Contratação de serviços de horas-máquina para recuperação de estradas, em conformidade com o Programa de Recuperação de Estradas Vicinais - FPE n° 1254/2025. | 04/12/2025 09:00:00 | R$ 239.055,00 | Detalhes |
| 84/2025 | 912/2025 | Ativo | Pregão Eletrônico 84/2025 - Aquisição de pedra brita para recuperação de estradas vicinais; | 02/12/2025 09:00:00 | R$ 99.153,90 | Detalhes |
| 30/2025 | 899/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 30/2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ nas seguintes ruas: Rua Pedro A. Sanfelice, trecho entre a Rua São Francisco e a Rua Simão Hickenbick. Área total de 1.173,46 m²; Rua Rio Grande do Sul, trecho entre a aveni... | 28/11/2025 09:00:00 | R$ 377.017,72 | Detalhes |
| 31/2025 | 900/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 31/ 2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua dos Aimorés, trecho entre a Rua do Comércio e a Avenida 21 de Abril. Área total de 3.465,10 m². | 28/11/2025 14:00:00 | R$ 390.028,61 | Detalhes |
| 77/2025 | 847/2025 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO 77 / 2025 - Registro de preços para aquisição de equipamentos e softwares para a modernização de práticas pedagógicas nas escolas da Rede Municipal de Ijuí. | 13/11/2025 09:00:00 | R$ 3.599.286,00 | Detalhes |
| 29/2025 | 895/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 29/2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ no Local 1: Rua Bento Carvalho, trecho entre a Rua Eduardo Geiss e a Rua Manaus, com área total de 2.778,71 m²; Local 2: Rua Fortaleza, trecho entre a Rua Siqueira Couto e a... | 27/11/2025 14:00:00 | R$ 553.029,95 | Detalhes |
| 28/2025 | 894/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 28/2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua 15 de Novembro, trecho entre a Rua Antônio Setembrino Lopes e a Rua Waldemar Pannembecker, com área total de 1.626,39 m². | 27/11/2025 09:00:00 | R$ 176.092,84 | Detalhes |
| 82/2025 | 885/2025 | Ativo | Pregão Eletrônico 82/2025 - Aquisição de motocicletas Big Trails adaptadas para uso policial para as atividades desenvolvidas pela Brigada Militar do Município de Ijuí RS. | 27/11/2025 09:00:00 | R$ 431.992,15 | Detalhes |
| 27/2025 | 881/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 27/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviços em execução global (mão de obra e material) para sistema de contenção com pilares em concreto pré-moldado com reutilização de placas em concreto armado na Rua Jorge Leopoldo Weber, bairro Assis Brasil/Jardim, c... | 26/11/2025 09:00:00 | R$ 163.540,01 | Detalhes |
| 83/2025 | 891/2025 | Ativo | Pregão Eletrônico 83/2025 - Execução global de serviços de mão de obra e material para instalação e retirada de decoração natalina 2025. | 26/11/2025 09:00:00 | R$ 148.813,25 | Detalhes |
| 81/2025 | 884/2025 | Ativo | Pregão Eletrônico 81/ 2025 - Registro de preços para a prestação de serviços gráficos reprográficos sob demanda para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ijuí. | 26/11/2025 09:00:00 | R$ 281.537,00 | Detalhes |
| 26/2025 | 879/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 26/2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua Eduardo Geiss, trecho entre a Rua Aristeu Pereira e a rua São Cristóvão. Área total de 2.881,77 m², e na Rua 15 de Novembro, trecho entre a Rua Dr. Roberto Low e a Ru... | 25/11/2025 14:00:00 | R$ 485.159,72 | Detalhes |
| 25/2025 | 878/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 25/2025 - Contratação de empresa para execução global (mão de obra e material) para drenagem e pavimentação em pedra basáltica irregular no prolongamento da Rua do Comércio, entre a linha 4 e linha 5 oeste, com área total de 3.150,00 m². | 25/11/2025 09:00:00 | R$ 376.234,27 | Detalhes |
| 70/2025 | 785/2025 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO N° 70 / 2025 - Registro de preços para aquisição de mobiliário, materiais pedagógicos e livros para a Rede Municipal de Ensino de Ijuí. | 10/11/2025 09:00:00 | R$ 2.639.392,28 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.