Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 24 | 61 | 6 / 2022 |
| DATA | ||
| 21/09/2022 | ||
| FORNECEDOR | ||
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| Município | ||
| OBJETO | ||
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais e curativos para a rede básica de saúde |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
R$ 178,15
.
.