.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda-feira a Sexta-feira: 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
69 138 17 TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI 21/09/2022 2022
115 173 23 ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR - EPP 21/09/2022 2022
116 173 23 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 21/09/2022 2022
117 173 23 CASA DA CUCA LTDA EPP 21/09/2022 2022
1188 173 23 DELCIO DELMAR RAMBO 21/09/2022 2022
119 173 23 ELIANE GOI 21/09/2022 2022
120 173 23 INACIO MACHADO DA SILVA 21/09/2022 2022
121 173 23 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN 21/09/2022 2022
122 173 23 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME 21/09/2022 2022
123 173 23 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 21/09/2022 2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UF - 2023

R$ 155,92

.
UF - 2024

R$ 162,46

.
UF - 2025

R$ 170,34

.
UF - 2026

R$ 178,15

.
.

Município de Ijuí - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.