Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Tributos Arrecadados Fevereiro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados janeiro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas 1 bim 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos Despesa ~exec 1 bim 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos Receita realizada 1 bim 2025 | 2025 | Balancete da Receita | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
Orçamentos Anuais da Despesa fixada 1º bim 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
Orçamentos Anuais da Receita Prevista 1º bim 2025 | 2025 | Balancete da Receita | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
Lei nº 9452 - Liberação de recursos | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 31/03/2025 | Detalhes |
Lei nº 9452 - Liberação de recursos | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 31/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Saude 1º Bim 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da projeção Atuarial | 2025 | Projeções Atuariais | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
DEM DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Ensino 1º Bim 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Restos a Pagar 1º bim 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Resultado Nominal e Primario 1º bim 2025 | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas RPPS 1º Bim 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Despesa por Função 1º Bim 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
DEM SIMPLIFICADO RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.