Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Dem Simplificado do RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Demontrativo PPP | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Dem Projeção Atuarial | 2025 | Projeções Atuariais | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Dem Receitas e Despesas com Saude | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Dem Restos a Pagar por Poder e Orgao | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Dem Receitas e Despesas MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Dem Resultado Nominal e Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Dem Receitas e Despesas Previdenciarias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo RCL | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Dem Despesas por Função | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentario | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos Despesas Realizadas | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas 5 bim | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Exec Orçamentos Receitas Realizadas | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Orçamentos Anuais Despesa Fixada | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Orçamentos Anuais Receita Prevista | 2025 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados 10/2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 28/11/2025 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados 092025 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 28/11/2025 | Detalhes |
| Liberação de Recursos 102025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 28/11/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.