Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 18/02/2021 16:35:00 | 18/02/2021 16:45:00 | 22/03/2021 09:00:00 | 22/03/2021 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 40/2021 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Contratação de execução global para reperfilamento e recapeamento asfáltico do tipo CBUQ em diversas ruas do Município |
||
| Resumo | ||
Contratação de execução global para reperfilamento e recapeamento asfáltico do tipo CBUQ em diversas ruas do Município |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/02/2021 | PROJETO LOTE 02 | Baixar |
| 22/02/2021 | PROJETO LOTE 01 | Baixar |
| 22/02/2021 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LOTE 02 | Baixar |
| 22/02/2021 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LOTE 01 | Baixar |
| 22/02/2021 | ENCARGOS SOCIAIS LOTE 02 | Baixar |
| 22/02/2021 | ENCARGOS SOCIAIS LOTE 01 | Baixar |
| 22/02/2021 | CRONOGRAMA LOTE 012 | Baixar |
| 22/02/2021 | CRONOGRAMA LOTE 01 | Baixar |
| 22/02/2021 | BDI LOTE 02 | Baixar |
| 22/02/2021 | BDI LOTE 01 | Baixar |
| 18/02/2021 | EDITAL E ANEXOS CONCORRÊNCIA 01/2021 | Baixar |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.