Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/08/2021 09:00:00 | 03/08/2021 15:15:00 | 13/08/2021 09:00:00 | 13/08/2021 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 343/2021 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Registro de preços para aquisição de termômetro digital infravermelho e Pulverizador costal de alavanca. |
||
| Resumo | ||
Registro de preços para aquisição de termômetro digital infravermelho e Pulverizador costal de alavanca. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 25/08/2021 | ARP PE 41_2021 - BIDDEN | Baixar |
| 25/08/2021 | ARP PE 41_2021 - HEALTH CARE | Baixar |
| 25/08/2021 | HOMOLOGAÇÃO PE 41_2021 | Baixar |
| 25/08/2021 | ADJUDICAÇÃO PE 41_2021 | Baixar |
| 03/08/2021 | PE RP 41 2021 EDITAL E ANEXOS EM PDF | Baixar |
| 03/08/2021 | PE RP 41 2021 EDITAL EM WORD | Baixar |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.