Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 09/06/2022 09:00:00 | 26/05/2022 10:10:00 | 09/06/2022 09:00:00 | 09/06/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 532/2022 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Aquisição de Estação Total Eletrônica e chave de acesso (licença) de software para execução de levantamento topográfico - SMDR. |
||
| Resumo | ||
Aquisição de Estação Total Eletrônica e chave de acesso (licença) de software para execução de levantamento topográfico - SMDR. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/03/2023 | Mapa PE 67 2022 | Baixar |
| 06/03/2023 | Ata final PE 67 2022 | Baixar |
| 03/08/2022 | VENCEDORES PE 67_2022 | Baixar |
| 03/08/2022 | ADJUDICAÇÃO PE 67_2022 | Baixar |
| 03/08/2022 | Homologação PE 67_2022 | Baixar |
| 26/05/2022 | PE 67 2022 EDITAL E ANEXOS EM PDF | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.