Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/02/2023 09:00:00 | 01/02/2023 15:30:00 | 13/02/2023 09:00:00 | 13/02/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 16/2023 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 5/2023 - Aquisição de veículo novo zero km, 7(sete) lugares, para o CEREST da Secretaria Municipal de Saúde. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 5/2023 - Aquisição de veículo novo zero km, 7(sete) lugares, para o CEREST da Secretaria Municipal de Saúde. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 02/05/2023 | NF RECEB. VEIC. CONTR. 054 2023 | Baixar |
| 10/03/2023 | SÚMULA DO CONTRATO 054 2023 | Baixar |
| 10/03/2023 | CONTRATO 054 2023 - SPONCHIADO | Baixar |
| 13/02/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 13/02/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 13/02/2023 | VENCEDORES | Baixar |
| 13/02/2023 | DILIGÊNCIA | Baixar |
| 13/02/2023 | MAPA | Baixar |
| 13/02/2023 | ATA | Baixar |
| 01/02/2023 | EDITAL E ANEXOS PE 5 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.