Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 02/03/2023 09:00:00 | 15/02/2023 09:30:00 | 02/03/2023 09:00:00 | 02/03/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 51/2023 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 12/2023 - Registro de preços para aquisição de bebedouro de coluna com filtro. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 12/2023 - Registro de preços para aquisição de bebedouro de coluna com filtro. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/03/2023 | ATA 17 - CLICOU | Baixar |
| 02/03/2023 | PROPOSTA CLICOU LEVOU | Baixar |
| 02/03/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 02/03/2023 | ATA | Baixar |
| 02/03/2023 | VENCEDORES | Baixar |
| 02/03/2023 | MAPA | Baixar |
| 02/03/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 15/02/2023 | EDITAL PE 12 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.