Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 14/03/2023 10:30:00 | 24/02/2023 14:10:00 | 14/03/2023 10:30:00 | 14/03/2023 10:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 66/2023 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Tomada de Preços 4/2023 - Execução global para pavimentação com pedra basáltica irregular na Rua Niterói e na Rua Ênio R. Hammarstron, no Bairro Burtet |
||
| Resumo | ||
Tomada de Preços 4/2023 - Execução global para pavimentação com pedra basáltica irregular na Rua Niterói e na Rua Ênio R. Hammarstron, no Bairro Burtet |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/02/2023 | PLANILHA EDITÁVEL | Baixar |
| 24/02/2023 | REQUISIÇÃO E SEUS ANEXOS | Baixar |
| 24/02/2023 | EDITAL TP 04 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.