Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 02/05/2023 09:00:00 | 16/03/2023 16:50:00 | 02/05/2023 09:00:00 | 02/05/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 147/2023 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REPUBLICADO - Pregão Eletrônico 29/2023 - Aquisição de retroescavadeira tração 4 x 4 com pá carregadeira nova, para a SMMA. |
||
| Resumo | ||
REPUBLICADO - Pregão Eletrônico 29/2023 - Aquisição de retroescavadeira tração 4 x 4 com pá carregadeira nova, para a SMMA. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/08/2023 | CONTRATO 080 2023 | Baixar |
| 24/08/2023 | SUMULA DE CONTRATO | Baixar |
| 24/08/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 24/08/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 24/08/2023 | VENCEDORES | Baixar |
| 24/08/2023 | MAPA | Baixar |
| 24/08/2023 | ATA | Baixar |
| 17/04/2023 | EDITAL REPUBLICADO | Baixar |
| 16/03/2023 | EDITAL PE 29 2023 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Adiado
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.