Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/04/2023 09:00:00 | 30/03/2023 10:00:00 | 13/04/2023 09:00:00 | 13/04/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 216/2023 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico - 39/2023 - Aquisição de materiais diversos (Adaptadores, buchas, curvas de PVC, Hidrômetro, luva de ferro, registros, dentre outros) para a ampliação da rede de água no Aeroporto Municipal João Batista Bós - SEMDEC. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico - 39/2023 - Aquisição de materiais diversos (Adaptadores, buchas, curvas de PVC, Hidrômetro, luva de ferro, registros, dentre outros) para a ampliação da rede de água no Aeroporto Municipal João Batista Bós - SEMDEC. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/04/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 13/04/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 13/04/2023 | PROPOSTA - VDA | Baixar |
| 13/04/2023 | PROPOSTA - TRES DE MAIO | Baixar |
| 13/04/2023 | PROPOSTA - SUL FIOS | Baixar |
| 13/04/2023 | PROPOSTA - SENELPLED | Baixar |
| 13/04/2023 | PROPOSTA - SANEMAX | Baixar |
| 13/04/2023 | PROPOSTA - FR CONEXÕES | Baixar |
| 13/04/2023 | PROPOSTA - FAURO | Baixar |
| 13/04/2023 | PROPOSTA - FP | Baixar |
| 13/04/2023 | VENCEDORES | Baixar |
| 13/04/2023 | ATA | Baixar |
| 30/03/2023 | EDITAL PE 39 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.