Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 19/04/2023 09:00:00 | 31/03/2023 14:10:00 | 19/04/2023 09:00:00 | 19/04/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 222/2023 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 40/2023 - Registro de Preços para aquisição de bombonas plásticas para coleta e armazenamento de resíduos sólidos diversos. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 40/2023 - Registro de Preços para aquisição de bombonas plásticas para coleta e armazenamento de resíduos sólidos diversos. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/04/2024 | Prorrogação da ARP 88 - Clicou Levou | Baixar |
| 09/05/2023 | ATA 88 - CLICOU | Baixar |
| 24/04/2023 | PROPOSTA - CLICOU | Baixar |
| 24/04/2023 | PROPOSTA - MIYAZAKI | Baixar |
| 24/04/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 24/04/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 24/04/2023 | VENCEDORES | Baixar |
| 24/04/2023 | ATA | Baixar |
| 31/03/2023 | EDITAL PE 40 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.