Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 15/08/2023 09:00:00 | 03/08/2023 16:50:00 | 15/08/2023 09:00:00 | 15/08/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 642/2023 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 98/2023 - Registro de Preços para aquisição de veículo do tipo van, zero km e veículo novo zero km, 7(sete) lugares, para transporte de passageiros para a Secretaria Municipal de Saúde. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 98/2023 - Registro de Preços para aquisição de veículo do tipo van, zero km e veículo novo zero km, 7(sete) lugares, para transporte de passageiros para a Secretaria Municipal de Saúde. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/08/2023 | ATA 303 - TORQUIMAX | Baixar |
| 29/08/2023 | ATA 302 - ANTONHOLI | Baixar |
| 24/08/2023 | VENCEDORES | Baixar |
| 24/08/2023 | MAPA | Baixar |
| 24/08/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 24/08/2023 | ATA | Baixar |
| 24/08/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 03/08/2023 | EDITAL PE 98 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.