Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 04/10/2023 09:00:00 | 15/09/2023 10:30:00 | 04/10/2023 09:00:00 | 04/10/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 816/2023 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Tomada de Preços 26/2023 - Execução global para serviços de substituição das coberturas metálicas de acesso à Escola Municipal Infantil Independência. |
||
| Resumo | ||
Tomada de Preços 26/2023 - Execução global para serviços de substituição das coberturas metálicas de acesso à Escola Municipal Infantil Independência. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/10/2023 | HOMOLOGAÇÃO TP 26 2023 | Baixar |
| 10/10/2023 | DESPACHO ADJUDICAÇÃO TP 26 2023 | Baixar |
| 15/09/2023 | P 26 2023 EDITAL E ANEXOS | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.