Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
02/12/2023 09:00:00 | 20/11/2023 15:26:00 | 02/12/2023 09:00:00 | 02/12/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1053 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CHAMAMENTO PÚBLICO 10/2023 - Credenciamento de Instituições Financeiras (Bancos e Cooperativas de Crédito) interessadas em prestar Serviços Bancários de Cobrança de Tributos e Outras Arrecadações Municipais, com transmissão de registro em arquivo eletrônico “D até + 2.” |
||
Resumo | ||
CHAMAMENTO PÚBLICO 10/2023 - Credenciamento de Instituições Financeiras (Bancos e Cooperativas de Crédito) interessadas em prestar Serviços Bancários de Cobrança de Tributos e Outras Arrecadações Municipais, com transmissão de registro em arquivo eletrônico “D até + 2.” |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/01/2024 | CRED. 01 2024-BRADESCO | Baixar |
27/12/2023 | CRED_33_2023_SICOOB | Baixar |
20/12/2023 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO AILOS | Baixar |
15/12/2023 | CRED. 35 2023 - ITAÚ | Baixar |
15/12/2023 | CRED. 32 2023 - BANRISUL | Baixar |
15/12/2023 | CRED. 34 2023 - SANTANDER | Baixar |
15/12/2023 | CRED. 30 2023 - BANCO DO BRASIL | Baixar |
15/12/2023 | CRED. 31 2023 - SICREDI | Baixar |
29/11/2023 | ESCLARECIMENTO 01 | Baixar |
21/11/2023 | EDITAL CH 10 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.