Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 02/05/2024 09:00:00 | 16/04/2024 14:00:00 | 02/05/2024 09:00:00 | 02/05/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 295/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 41/ 2024 - Registro de Preços de lixeiras para a rede municipal de ensino. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 41/ 2024 - Registro de Preços de lixeiras para a rede municipal de ensino. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/05/2024 | Ata 107 - CITY | Baixar |
| 24/05/2024 | Ata 106 - ELEVATE | Baixar |
| 24/05/2024 | Homologação | Baixar |
| 24/05/2024 | Adjudicação | Baixar |
| 16/04/2024 | EDITAL PE 41 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.