Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 05/09/2024 09:00:00 | 22/08/2024 09:00:00 | 05/09/2024 09:00:00 | 05/09/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 798/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.664.352,12 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 42/2024 - Contratação de Empresa para Execução Global de Reperfilamento e Capa Asfáltica do tipo CBUQ sobre rua com pavimento em pedras irregulares (calçamento), pavimentação asfáltica em solo primário e obra de drenagem pluvial na Rua dos Imigrantes, localizada no bairro Mundstock. |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 42/2024 - Contratação de Empresa para Execução Global de Reperfilamento e Capa Asfáltica do tipo CBUQ sobre rua com pavimento em pedras irregulares (calçamento), pavimentação asfáltica em solo primário e obra de drenagem pluvial na Rua dos Imigrantes, localizada no bairro Mundstock. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/09/2024 | HOM | Baixar |
| 05/09/2024 | ATA | Baixar |
| 05/09/2024 | ADJ | Baixar |
| 22/08/2024 | CONC 42 2024 - ANEXOS | Baixar |
| 22/08/2024 | EDITAL CONC 42 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.