Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 09/09/2024 09:00:00 | 26/08/2024 15:30:00 | 09/09/2024 09:00:00 | 09/09/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 807/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 80.519,41 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 43/2024 - Execução global para capa asfáltica e reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua José Bonifácio trecho entre a Rua Álvaro Chaves e a Rua 20 de setembro, Bairro: Centro - com extensão de 106.00 metros e área e trecho linear de 1.288,30 m². |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 43/2024 - Execução global para capa asfáltica e reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua José Bonifácio trecho entre a Rua Álvaro Chaves e a Rua 20 de setembro, Bairro: Centro - com extensão de 106.00 metros e área e trecho linear de 1.288,30 m². |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/09/2024 | HOM | Baixar |
| 10/09/2024 | ATA | Baixar |
| 10/09/2024 | ADJ | Baixar |
| 26/08/2024 | CONC 43 2024 - ANEXOS | Baixar |
| 26/08/2024 | EDITAL CONC 43 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.