Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 11/09/2024 09:00:00 | 28/08/2024 16:10:00 | 11/09/2024 09:00:00 | 11/09/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 822/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 721.224,55 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 45/2024 - Execução Global para pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ sobre a rua Cassiano Ricardo, entre a rua Cassemiro de Abreu e a Av. Cel Alfredo Steglich e na rua Castro Alves, trecho entre a rua Viscondi de Taunay e a rua Cassiano Ricardo, Bairro Alvorada. |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 45/2024 - Execução Global para pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ sobre a rua Cassiano Ricardo, entre a rua Cassemiro de Abreu e a Av. Cel Alfredo Steglich e na rua Castro Alves, trecho entre a rua Viscondi de Taunay e a rua Cassiano Ricardo, Bairro Alvorada. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 11/09/2024 | HOM | Baixar |
| 11/09/2024 | ATA | Baixar |
| 11/09/2024 | ADJ | Baixar |
| 28/08/2024 | CONC 45 2024 - ANEXOS | Baixar |
| 28/08/2024 | EDITAL CONC 45 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.