Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 12/09/2024 09:00:00 | 28/08/2024 16:10:00 | 12/09/2024 09:00:00 | 12/09/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 823/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.269.404,98 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 46/2024 - Execução global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ na rua Paulo Klemann, trecho entre a rua sem denominação e a rua José Gabriel; na Av das Nações, trecho entre a rua Canoas e a faixa de domínio ferroviário; na rua Sem denominação, trecho entre a Av das Nações Unidas e a rua Pelotas. |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 46/2024 - Execução global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ na rua Paulo Klemann, trecho entre a rua sem denominação e a rua José Gabriel; na Av das Nações, trecho entre a rua Canoas e a faixa de domínio ferroviário; na rua Sem denominação, trecho entre a Av das Nações Unidas e a rua Pelotas. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/09/2024 | HOM | Baixar |
| 12/09/2024 | ATA | Baixar |
| 12/09/2024 | ADJ | Baixar |
| 28/08/2024 | CONC 46 2024 - ANEXOS | Baixar |
| 28/08/2024 | EDITAL CONC 46 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.