Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 26/09/2024 09:00:00 | 10/09/2024 09:00:00 | 26/09/2024 09:00:00 | 26/09/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 873/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 242.307,83 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 50/2024 - Execução global para instalações da reforma da entrada de energia elétrica do IMEAB, com construção de uma cabina de medição abrigada indireta em baixa tensão e uma subestação em poste simples de 300kVA |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 50/2024 - Execução global para instalações da reforma da entrada de energia elétrica do IMEAB, com construção de uma cabina de medição abrigada indireta em baixa tensão e uma subestação em poste simples de 300kVA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | Homologação | Baixar |
| 31/10/2024 | Ata da Sessão | Baixar |
| 31/10/2024 | Adjudicação | Baixar |
| 10/09/2024 | CONC 50 2024 ANEXOS | Baixar |
| 10/09/2024 | EDITAL CONC 50 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.