Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 14:00:00 | 13/09/2024 14:00:00 | 30/09/2024 14:00:00 | 30/09/2024 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 880/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 390.407,77 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 53/2024 - Execução global para reperfilamento asfáltico tipo CBUQ, da Rua Alfredo Glitz, trecho entre a Rua Henrique Kopf e a Rua José Gabriel, bairro Independência. |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 53/2024 - Execução global para reperfilamento asfáltico tipo CBUQ, da Rua Alfredo Glitz, trecho entre a Rua Henrique Kopf e a Rua José Gabriel, bairro Independência. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/10/2024 | Homologação | Baixar |
| 01/10/2024 | Ata da Sessão | Baixar |
| 01/10/2024 | Adjudicação | Baixar |
| 13/09/2024 | CONC 53 2024 ANEXOS | Baixar |
| 13/09/2024 | EDITAL CONC 53 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.