Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 02/10/2024 14:00:00 | 17/09/2024 14:00:00 | 02/10/2024 14:00:00 | 02/10/2024 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 890/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 584.822,10 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 56/2024 - Execução global para recapeamento asfáltico do tipo CBUQ da Avenida 21 de Abril, trecho entre a Rua 19 de Outubro e a Avenida Porto Alegre, município de Ijuí. |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 56/2024 - Execução global para recapeamento asfáltico do tipo CBUQ da Avenida 21 de Abril, trecho entre a Rua 19 de Outubro e a Avenida Porto Alegre, município de Ijuí. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/10/2024 | Homologação | Baixar |
| 15/10/2024 | Ata da Sessão | Baixar |
| 15/10/2024 | Adjudicação | Baixar |
| 17/09/2024 | EDITAL CONC 56 2024 | Baixar |
| 17/09/2024 | CONC 56 2024 - ANEXOS | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.