Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 16/10/2024 14:00:00 | 02/10/2024 16:30:00 | 16/10/2024 14:00:00 | 16/10/2024 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 933/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 35.653,01 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 61 /2024 - Execução global para instalação de cobertura metálica na Escola Municipal Infantil Casa da Criança. |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 61 /2024 - Execução global para instalação de cobertura metálica na Escola Municipal Infantil Casa da Criança. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | Homologação | Baixar |
| 31/10/2024 | Ata da Sessão | Baixar |
| 31/10/2024 | Adjudicação | Baixar |
| 02/10/2024 | CONC 61 2024 - ANEXOS | Baixar |
| 02/10/2024 | EDITAL CONC 61 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.