Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/11/2024 09:00:00 | 08/11/2024 16:00:00 | 27/11/2024 09:00:00 | 27/11/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1049/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 808.398,00 | ||
| Objeto | ||
PREGÃO ELETRÔNICO N° 133 / 2024 - Registro de preços para a contratação de serviços de dedetização e desratização, bem como de limpeza de caixas d'água de diversas localidades de ação do Município de Ijuí. |
||
| Resumo | ||
PREGÃO ELETRÔNICO N° 133 / 2024 - Registro de preços para a contratação de serviços de dedetização e desratização, bem como de limpeza de caixas d'água de diversas localidades de ação do Município de Ijuí. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/10/2025 | ATA 353 - LM | Baixar |
| 12/02/2025 | HOM | Baixar |
| 12/02/2025 | ATA | Baixar |
| 12/02/2025 | ADJ | Baixar |
| 08/11/2024 | EDITAL PE 133 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.