Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/12/2024 09:00:00 | 18/11/2024 17:00:00 | 03/12/2024 09:00:00 | 03/12/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1068/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 5.683.000,00 | ||
| Objeto | ||
PREGÃO ELETRÔNICO N° 138 / 2024 - Registro de preços de horas-máquina para serviços realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural |
||
| Resumo | ||
PREGÃO ELETRÔNICO N° 138 / 2024 - Registro de preços de horas-máquina para serviços realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 17/03/2025 | ATA 95/25 - GKM SANEAMENTO | Baixar |
| 12/02/2025 | HOM | Baixar |
| 12/02/2025 | ATA | Baixar |
| 12/02/2025 | ADJ | Baixar |
| 18/11/2024 | EDITAL PE 138 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.