Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 10/02/2025 09:00:00 | 29/01/2025 14:00:00 | 10/02/2025 09:00:00 | 10/02/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 18/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 389.889,90 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 04/2025 - Registro de Preços de materiais, produtos e equipamentos odontológicos |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 04/2025 - Registro de Preços de materiais, produtos e equipamentos odontológicos |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/11/2025 | ATA 359 - KIENTRO | Baixar |
| 05/09/2025 | Reclassificação de ARP - Novidá | Baixar |
| 04/08/2025 | Reclassificação de Ata - Odontoshow | Baixar |
| 29/07/2025 | ATA 266 - MERCOSUL | Baixar |
| 02/04/2025 | Itens por Fornecedor (Gerado em 02_04_2025) | Baixar |
| 29/01/2025 | Homologação | Baixar |
| 29/01/2025 | Ata da Sessão | Baixar |
| 29/01/2025 | Adjudicação | Baixar |
| 29/01/2025 | EDITAL PE 04 2025 | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - Itens por Fornecedor (Gerado em 02_04_2025)
Download.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.