Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/02/2025 09:00:00 | 27/02/2025 09:00:00 | 27/02/2025 09:00:00 | 27/02/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 40/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.686.500,00 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 10/2025 - Registro de Preços para aquisição de Óleo Diesel S-10 e S-500. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 10/2025 - Registro de Preços para aquisição de Óleo Diesel S-10 e S-500. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/03/2025 | ATA 78 - PETROFFACIL | Baixar |
| 07/03/2025 | ATA 77 - TRR RIGONATTO | Baixar |
| 27/02/2025 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 27/02/2025 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 27/02/2025 | VENCEDORES | Baixar |
| 27/02/2025 | RANKING | Baixar |
| 27/02/2025 | ATA | Baixar |
| 14/02/2025 | EDITAL PE 10 2025 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.