Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 06/03/2025 09:00:00 | 18/02/2025 15:00:00 | 06/03/2025 09:00:00 | 06/03/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 51/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 5.995.775,00 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 13/2025 - Registro de Preços para reparos na pavimentação em diversas ruas (tapa buraco), serviço a ser realizado em locais no Município de Ijuí. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 13/2025 - Registro de Preços para reparos na pavimentação em diversas ruas (tapa buraco), serviço a ser realizado em locais no Município de Ijuí. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/03/2025 | ATA 79 - COMPACTA | Baixar |
| 07/03/2025 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 07/03/2025 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 07/03/2025 | VENCEDORES | Baixar |
| 07/03/2025 | RANKING | Baixar |
| 07/03/2025 | ATA | Baixar |
| 18/02/2025 | ANEXO III | Baixar |
| 18/02/2025 | EDITAL PE 13 2025 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.