Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/03/2025 09:00:00 | 20/02/2025 15:30:00 | 07/03/2025 09:00:00 | 07/03/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 63/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 2.343.700,00 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 16/2025 - Registro de preços para aquisição de combustíveis para abastecimento da frota municipal através de cartão magnético |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 16/2025 - Registro de preços para aquisição de combustíveis para abastecimento da frota municipal através de cartão magnético |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 04/04/2025 | Reclassificação de Ata - Posto Central | Baixar |
| 12/03/2025 | ATA 96 - MP | Baixar |
| 11/03/2025 | ATA 97 - DG. | Baixar |
| 10/03/2025 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 10/03/2025 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 10/03/2025 | VENCEDORES | Baixar |
| 10/03/2025 | RANKING | Baixar |
| 10/03/2025 | ATA | Baixar |
| 20/02/2025 | EDITAL PE 16 2025 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.