Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 26/06/2025 09:00:00 | 10/06/2025 14:30:00 | 26/06/2025 09:00:00 | 26/06/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 416/2025 | Deserta | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 158.409,89 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 10/2025 - Contratação de serviços para execução global (mão de obra e material) para pavimentação com pedra irregular de basalto e CBUQ, na entrada ponte da Rua Cristóvão Co lombo - Bairro Storch/São José |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 10/2025 - Contratação de serviços para execução global (mão de obra e material) para pavimentação com pedra irregular de basalto e CBUQ, na entrada ponte da Rua Cristóvão Co lombo - Bairro Storch/São José |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | Ata Fracassado | Baixar |
| 10/06/2025 | CONC 10 2025 - ANEXO III DOCUMENTOS DA OBRA | Baixar |
| 10/06/2025 | EDITAL CONC 10 2025 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Deserta
Incluiu um documento chamado - CONC 10 2025 - ANEXO III DOCUMENTOS DA OBRA
Download.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.