Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/06/2025 09:00:00 | 10/06/2025 15:00:00 | 27/06/2025 09:00:00 | 27/06/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 417/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 131.160,07 | ||
| Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 11 / 2025 - Contratação de serviços para execução global (mão de obra e material) para pavimentação com pedra irregular de basalto e CBUQ, na entrada da ponte da Av. São Luis |
||
| Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 11 / 2025 - Contratação de serviços para execução global (mão de obra e material) para pavimentação com pedra irregular de basalto e CBUQ, na entrada da ponte da Av. São Luis |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 25/07/2025 | CONTRATO 055 2025 - Empreiteira Vianna | Baixar |
| 25/07/2025 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 25/07/2025 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 25/07/2025 | VENCEDORES | Baixar |
| 25/07/2025 | RANKING | Baixar |
| 25/07/2025 | ATA | Baixar |
| 10/06/2025 | CONC 11 2025 - ANEXO III - DOCUMENTOS DA OBRA | Baixar |
| 10/06/2025 | EDITAL CONC 11 2025 | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - CONC 11 2025 - ANEXO III - DOCUMENTOS DA OBRA
Download.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.