Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 09:00:00 | 16/06/2025 15:00:00 | 30/06/2025 09:00:00 | 30/06/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 421/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 678.211,98 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 41 /2025 - Registro de Preços para aquisição de eletrodomésticos e utensílios diversos para as escolas da rede municipal. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 41 /2025 - Registro de Preços para aquisição de eletrodomésticos e utensílios diversos para as escolas da rede municipal. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/07/2025 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ASSINADAS - PE 41 2025 | Baixar |
| 17/07/2025 | SESSÃO PÚBLICA | Baixar |
| 16/06/2025 | EDITAL PE 41 2025 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.