Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 16:15:00 | 09/04/2026 16:15:00 | 24/04/2026 09:00:00 | 24/04/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 203/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 267.949,36 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico 45/2026 - Contratação de empresa para prestação de serviços de vigia, alarme e videomonitoramento da Estação Cidadania Cultura e Esporte Parque da Pedreira e Estação de Cultura e Lazer Sady Strappazzon. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico 45/2026 - Contratação de empresa para prestação de serviços de vigia, alarme e videomonitoramento da Estação Cidadania Cultura e Esporte Parque da Pedreira e Estação de Cultura e Lazer Sady Strappazzon. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | EDITAL PE 45 2026 | Baixar |
| 09/04/2026 | PLANILHA EDITÁVEL | Baixar |
| 09/04/2026 | PLANILHA DE CUSTOS | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
R$ 178,15
.
.