Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 12/05/2020 09:37:00 | 12/05/2020 09:37:00 | 12/05/2020 09:37:00 | 03/08/2020 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 41/2020 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| 'PP/RP 41/2020 - EDITAL REPUBLICADO - Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus e câmaras.' | ||
| Resumo | ||
| 'EDITAL REPUBLICADO NOVA DATA DE ABERTURA: 03/08/20 às 09h00min. ' | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/12/2020 | AD. 01 - Chamamento licitante remanescente - Comércio Pneus | Baixar |
| 29/12/2020 | DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 29/12/2020 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 29/12/2020 | MAPA APÓS LANCES | Baixar |
| 29/12/2020 | ATA N° 02 | Baixar |
| 29/12/2020 | ATA N° 01 | Baixar |
| 29/12/2020 | Esclarecimento GP Pneus e resposta ao pedido de esclarecimento | Baixar |
| 29/12/2020 | AVISO REPUBLICAÇÃO | Baixar |
| 29/12/2020 | EDITAL REPUBLICADO | Baixar |
| 29/12/2020 | AVISO | Baixar |
| 29/12/2020 | EDITAL | Baixar |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.