Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2019 | 5/2019 | Encerrado | 'CONCORRÊNCIA 05/2019 - Contratação de execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ no acesso ao Distrito Mauá e Floresta, totalizando 40.423,50 m².' | 20/12/2019 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 4/2019 | 4/2019 | Encerrado | 'CONCORRÊNCIA 04/2019 - Concessão de uso oneroso de 12 (doze) hectares de terra para fins de cultivo ou atividade de recreação ou exploração comercial.' | 02/12/2019 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 3/2019 | 3/2019 | Encerrado | 'CONCORRÊNCIA 03/2019 - Contratação de empresa para coleta, transporte e destino final de resíduos de serviços de saúde (lixo) em diversos estabelecimentos de assistência a saúde.' | 25/09/2019 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 2/2019 | 2/2019 | Encerrado | 'CONCORRÊNCIA 02/2019 - Contratação de execução global para construção do Ginásio Didático do Complexo Esportivo, localizado na Rua Goiás, Bairro Assis Brasil.' | 29/05/2019 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 1/2019 | 1/2019 | Encerrado | 'Concorrência 01/2019 - Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em acessos rurais do município, totalizando 62.832,50m2.' | 03/06/2019 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.