Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
247/2020 | 247/2020 | Ativo | 'DJ 247/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CABEAMENTO DE DADOS,TELEFÔNICA E INTERNET.' | 16/04/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
246/2020 | 246/2020 | Ativo | 'DJ 246/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL' | 16/04/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
243/2020 | 243/2020 | Ativo | 'DJ 243/2020 - LOCAÇÃO DE STANDS PARA ESTRUTURA DO CENTRO DE TRIAGEM PARA COMBATE AO COVID-19' | 14/04/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
238/2020 | 238/2020 | Ativo | 'DJ 238/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID 19' | 14/04/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
237/2020 | 237/2020 | Ativo | 'DJ 237/2020 - EXECUÇÃO GLOBAL PARA CONSERTO E ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO MUNICIPAL.' | 13/04/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
235/2020 | 235/2020 | Ativo | 'DJ 235/2020 - AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19' | 13/04/2020 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
233/2020 | 233/2020 | Ativo | 'DJ 233/2020 - AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL' | 13/04/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
232/2020 | 232/2020 | Ativo | 'DJ 232/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO' | 13/04/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
191/2020 | 191/2020 | Ativo | 'DJ 191/2020 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO' | 30/03/2020 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
190/2020 | 190/2020 | Ativo | 'DJ 190/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SMS' | 30/03/2020 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
189/2020 | 189/2020 | Ativo | 'DJ 189/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE' | 30/03/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
167/2020 | 167/2020 | Ativo | 'DJ 167/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%' | 20/03/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.