Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
71/2021 | 561/2021 | Ativo | Aquisição de equipamentos para academia ao Ar Livre | 01/09/2021 13:45:00 | Não definido | Detalhes |
70/2021 | 559/2021 | Ativo | Registro de preços para aquisição de kits de bebês. | 05/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
69/2021 | 552/2021 | Ativo | Registro de preços para aquisição de materiais de construção | 02/09/2021 10:30:00 | Não definido | Detalhes |
68/2021 | 531/2021 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos diversos para as Escolas Municipais. | 04/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
67/2021 | 529/2021 | Ativo | Aquisição de troféus e medalhas para a SMCET. | 05/08/2021 13:45:00 | Não definido | Detalhes |
66/2021 | 518/2021 | Ativo | Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos diversos. | 09/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
65/2021 | 517/2021 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de saco para lixos (capacidade de 200 (duzentos) litros). | 28/07/2021 13:45:00 | Não definido | Detalhes |
64/2021 | 516/2021 | Ativo | Registro de preços para aquisição de baterias para máquinas e veículos. | 29/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
63/2021 | 515/2021 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de cargas de oxigênio e ar comprimido medicinais para as unidades de Saúde do Município. | 28/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
62/2021 | 508/2021 | Ativo | Aquisição de materiais diversos de construção. | 23/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
60/2021 | 483/2021 | Ativo | Aquisição de alimentos para animais. | 14/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
59/2021 | 464/2021 | Revogado | REVOGADO - Contratação de serviço de telecomunicações para acesso dedicado á Internet por 12 meses. | 22/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.