Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2025 | 972/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 35/2025 - Contratação de empresa para execução global para alargamen to de via, incluindo drenagem e pavimentação em pedra basáltica irregular na rua Helmuth Gressler, trecho en tre a Avenida David Canabarro e a Rua Prof. Roberto Roeber. Área total de 684 m².... | 23/12/2025 10:00:00 | R$ 158.155,40 | Detalhes |
| 34/2025 | 969/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 34/2025 - Contratação de empresa para execução global para reparo e ampliação de drenagem pluvial na Rua Oscar A. Hoerlle, Bairro Novo Leste. | 23/12/2025 09:00:00 | R$ 23.150,24 | Detalhes |
| 33/2025 | 953/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 33/2025 - Contratação de Empresa para execução global para reforma na Escola Municipal Infantil Meu Pequeno Mundo. | 16/12/2025 09:00:00 | R$ 256.132,63 | Detalhes |
| 32/2025 | 935/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 32/2025 - Execução global para reforma do Espaço Esportivo (campo) do Bairro Modelo. | 11/12/2025 09:00:00 | R$ 417.762,87 | Detalhes |
| 31/2025 | 900/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 31/ 2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua dos Aimorés, trecho entre a Rua do Comércio e a Avenida 21 de Abril. Área total de 3.465,10 m². | 28/11/2025 14:00:00 | R$ 390.028,61 | Detalhes |
| 30/2025 | 899/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 30/2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ nas seguintes ruas: Rua Pedro A. Sanfelice, trecho entre a Rua São Francisco e a Rua Simão Hickenbick. Área total de 1.173,46 m²; Rua Rio Grande do Sul, trecho entre a aveni... | 28/11/2025 09:00:00 | R$ 377.017,72 | Detalhes |
| 29/2025 | 895/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 29/2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ no Local 1: Rua Bento Carvalho, trecho entre a Rua Eduardo Geiss e a Rua Manaus, com área total de 2.778,71 m²; Local 2: Rua Fortaleza, trecho entre a Rua Siqueira Couto e a... | 27/11/2025 14:00:00 | R$ 553.029,95 | Detalhes |
| 28/2025 | 894/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 28/2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua 15 de Novembro, trecho entre a Rua Antônio Setembrino Lopes e a Rua Waldemar Pannembecker, com área total de 1.626,39 m². | 27/11/2025 09:00:00 | R$ 176.092,84 | Detalhes |
| 27/2025 | 881/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 27/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviços em execução global (mão de obra e material) para sistema de contenção com pilares em concreto pré-moldado com reutilização de placas em concreto armado na Rua Jorge Leopoldo Weber, bairro Assis Brasil/Jardim, c... | 26/11/2025 09:00:00 | R$ 163.540,01 | Detalhes |
| 26/2025 | 879/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 26/2025 - Contratação de empresa para execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua Eduardo Geiss, trecho entre a Rua Aristeu Pereira e a rua São Cristóvão. Área total de 2.881,77 m², e na Rua 15 de Novembro, trecho entre a Rua Dr. Roberto Low e a Ru... | 25/11/2025 14:00:00 | R$ 485.159,72 | Detalhes |
| 25/2025 | 878/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 25/2025 - Contratação de empresa para execução global (mão de obra e material) para drenagem e pavimentação em pedra basáltica irregular no prolongamento da Rua do Comércio, entre a linha 4 e linha 5 oeste, com área total de 3.150,00 m². | 25/11/2025 09:00:00 | R$ 376.234,27 | Detalhes |
| 24/2025 | 849/2025 | Ativo | Concorrência Eletrônica 24/2025 - Contratação de empresa para execução global (mão de obra e material) para drenagem e pavimentação em pedra basáltica irregular na Rua Sem Denominação, servidão à rua Jorge Leopoldo Weber, bairro Lambari, com área total de 398,30 m². | 14/11/2025 09:00:00 | R$ 83.546,43 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.